Solární pouliční osvětlení jsou nezávislé fotovoltaické systémy pro výrobu elektřiny a osvětlení. Základní logika spočívá ve „fotoelektrické konverzi“ a „ukládání energie“ – zachycování energie během dne prostřednictvím fyzických efektů a její uvolňování v noci prostřednictvím inteligentních senzorů.
| Kategorie parametru | Nízká / jednoduchá konfigurace | Konfigurace střední až vyšší třídy / profesionální | Dopad na výkon |
|---|---|---|---|
| Solární panel Type | Polykrystalický křemík | Monokrystalický křemík | Monokrystalický má vyšší konverzní účinnost (přibližně 21 %), lepší výkon při slabém světle. |
| Typ baterie | Ternární lithium nebo olovo-kyselina | Lithium-železo fosfát (LiFePO4) | LiFePO4 má životnost více než 2000krát a je bezpečnější při vysokých teplotách. |
| Světelná účinnost | 100 - 130 lm/W | 170 - 210 lm/W | Při stejné síle je vyšší účinnost solární pouliční osvětlení jasnější a energeticky účinnější. |
| Režim snímání | Pouze ovládání světla (plný jas ve tmě) | Radarový/mikrovlnný senzor pro řízení světla | Radarové snímání umožňuje „plný jas, když lidé přijdou, ztlumení, když odcházejí“, což výrazně prodlužuje životnost baterie. |
| Hodnocení ochrany | IP65 | IP66 / IP67 | Vyšší hodnocení znamená vyšší odolnost proti prachu/vodě a lepší odolnost vůči povětrnostním vlivům solární pouliční osvětlení . |
Vyhodnotit zda solární pouliční osvětlení stojí za to, je třeba se podívat za počáteční cenu a zvážit Náklady životního cyklu (LCC) . Přestože náklady na hardware jsou často vyšší než u tradičních světel, úspory při instalaci a provozu jsou značné.
Na základě cen technologií a energií z roku 2026 návratnost investice za solární pouliční osvětlení typicky sleduje tuto křivku:
| Výdajová položka | Tradiční AC Grid Light | Solární pouliční světla | Analýza ekonomických výhod |
|---|---|---|---|
| Počáteční nákup | Přibl. 1 500 – 2 500 CNY | 2 500 – 4 500 CNY | Solární hardware je dražší (zahrnuje panely, baterie). |
| Náklady na instalaci | 5 000 – 10 000 CNY (včetně výkopů/elektroinstalace) | 500–1 500 CNY (pouze pól) | Solární pouliční osvětlení mají obrovskou výhodu při instalaci. |
| Roční elektřina | Přibl. 400 - 700 CNY/rok | 0 CNY | Nulové dlouhodobé provozní náklady. |
| Frekvence údržby | Vyšší (zakopané čáry, předřadníky) | Velmi nízká (pouze čištění panelu) | Jednodušší struktura s menším počtem míst selhání. |
| Celkové náklady na 10 let | Přibl. 10 500 – 19 500 CNY | Přibl. 4 000 – 7 000 CNY | Celková úspora přes 60 %. |
Hodnota solární pouliční osvětlení se odráží nejen v úsporách nákladů, ale také v jejich extrémní ekologické adaptabilitě. Protože se nespoléhají na veřejnou elektrickou síť, lze je umístit kamkoli, kam dosáhne slunce.
| Životní prostředí | Příklad Region | Efektivita nabíjení | Technický požadavek | Solární pouliční světlo Očekávání |
|---|---|---|---|---|
| Vysoká sluneční zóna | Pouště, severozápadní oblasti | Velmi vysoká (5-7h/den) | Odolnost proti UV záření, odvod tepla | Špičkový výkon, žádné temné noci, dlouhá životnost. |
| Deštivá/vlhká zóna | JV pobřeží, tropické | Střední (3-4h/den) | Stupeň krytí IP67 , monokrystalický | Vyžaduje „režim deště“, aby byla zajištěna vícedenní autonomie. |
| Frigidní/vysoká zeměpisná šířka | SV regiony, severní Evropa | Nižší (2-3h/den) | Nízkoteplotní kompenzace , Velká baterie | Větší panely potřebné k maximalizaci úložiště v krátkých dnech. |
Zatímco solární pouliční osvětlení se nazývají „bezúdržbové“ systémy, stále vyžadují občasné kontroly. Pochopení základních spotřebních dílů je životně důležité pro životnost přesahující 10 let.
Nejslabší článek v solární pouliční osvětlení je obvykle baterie, ne solární panel. Životnost cyklu určuje interval údržby.
| Komponenta | Očekávaný život (roky) | Příznaky selhání | Návrh na údržbu |
|---|---|---|---|
| Solární panel (PV) | 20–25 | Roční úbytek (cca 0,5 %) | Každých 6-12 měsíců otřete povrchový prach. |
| Baterie LiFePO4 | 5-10 | Kratší doba svícení | Po limitu cyklu vyměňte baterii. |
| Světelný zdroj LED | 10-15 | Stmívání, částečné selhání korálků | Vybírejte hliníkové hlavy s dobrým chlazením. |
| Ovladač | 5–8 | Anomálie nabíjení | Zkontrolujte těsnění, abyste zabránili kondenzačním zkratům. |
| Tyč a držáky | 15-20 | Povrchová rez, uvolněné šrouby | Na korozi použijte žárově zinkovaný sprej. |
A: Ano. Vysoce kvalitní solární pouliční osvětlení jsou navrženy s "Dny autonomie." Dokonce i v extrémním počasí bez slunce mohou udržet normální osvětlení 3-5 dní pomocí rezerv baterie. Inteligentní ovladače to mohou prodloužit na více než 7 dní ztlumením jasu.
A: To je obvykle způsobeno nesouladem konfigurace spíše než technologií. Tradiční světla mají účinnost 60-80 lm/W, zatímco moderní solární pouliční osvětlení použijte dosah LED 170-210 lm/W . Pokud se zdají být slabé, je to pravděpodobně způsobeno zastíněním panelu nebo nastavením systému na nižší vybíjecí výkon, aby se šetřila energie.
A: Pro většinu aplikací ne. Solární pouliční osvětlení obvykle používejte 12V nebo 24V nízkonapěťové stejnosměrné systémy, které nepředstavují žádné riziko úrazu elektrickým proudem. Jsou to „plug-and-play“ systémy; stačí pouze namontovat komponenty na sloup a připojit vodotěsné svorky.
A: Záleží na typu. Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) baterie mají cyklickou životnost 2 000 - 3 000 krát , s cyklem výměny 8 - 10 let . Přestože jsou počáteční náklady vyšší, amortizované roční náklady jsou nejnižší ze všech typů baterií.
A: Většina oblastí je vhodná, pokud existuje průměr 3-4 hodiny efektivního slunečního světla za den bez překážek. V chladnějších oblastech nebo oblastech s vysokou zeměpisnou šířkou jednoduše vyberte konfigurace s většími panely a technologií kompenzace nízké teploty.